Godrej Parkland Estate
Pipli · Sector 41 · Kurukshetra · Haryana
Rate₹1.02 Lakh/gaj dealer
Plot size110–180 gaj
Zameen—
Completion—
RERAHRERA-PKL-KRK-483-2023
Location approx hai (sector level (approx)).
Rate
Dealer / Marketing
● Theek-thaak₹1.02 Lakh/gaj
₹25.59 Lakh/marla · range ₹71,429 – ₹1.37 Lakh
Saboot dekhein (4)
| Rate/gaj | Size | Total | Tareekh |
|---|---|---|---|
| ₹85,500 – ₹99,000 | — | ₹1.33 Cr – ₹1.65 Cr | 04 Nov 26 |
| ₹1.04 Lakh – ₹1.22 Lakh | — | ₹1.7 Cr – ₹2.5 Cr | 04 Nov 26 |
| ₹1.26 Lakh – ₹1.49 Lakh | — | ₹2.6 Cr – ₹3.5 Cr | 04 Nov 26 |
| ₹71,429 | 112 gaj | ₹80 Lakh | 03 Nov 26 |
Details
| Approval | RERA · HRERA-PKL-KRK-483-2023 |
| Builder / Promoter | Godrej Properties Ltd |
| Address (RERA ke hisaab se) | Sector 41, NH-44, near Pipli |
| District | Kurukshetra |
| Zameen | — |
| Units | 1070 |
| Plot size (RERA) | 110 – 180 gaj |
| Registration date | — |
| Kaam shuru (RERA) | — |
| Completion (RERA) | — |
| Last update | 03 Nov 2026 |
Location
Photos
Satellite photo location milne ke baad apne aap aayegi.






























Abhi koi document nahi.
Abhi koi photo nahi.
Aas-paas (3 km)
Landmark CityShahabad
Greenhomes RoyalThanesar
Antique Krishna KunjThanesar